| 検査項目 | 検査内容 | 共通 | 簡易ドック | 人間ドックコース (日帰り) |
2日 コース |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 健康 診断A |
健康 診断B |
ベーシック | 腫瘍 マーカー |
大腸 造影 |
スペシャル | 糖負荷 | |||
| 料金(円) | 23,100 | 24,600 | 37,800 | 39,900 | 55,650 | 137,000 | 64,050 | ||
| 身体計測 | 身長・体重・肥満度・体脂肪率・腹囲 | O | |||||||
| 生理学的検査 | 視力 | O | |||||||
| 聴力(オージオメーター) | O | ||||||||
| 血圧 脈拍数 | O | ||||||||
| 眼底 眼圧 | O | ||||||||
| 普通心電図 | O | ||||||||
| 負荷心電図 | O | ||||||||
| 肺機能 肺活量 | O | O | O | O | O | ||||
| 胸部検査 | 胸部X線 CR | O | |||||||
| 胃部検査 *どちらかを選択 |
胃部X線(DR) | O | * | * | * | ||||
| 胃部内視鏡 | O | * | * | O | O | * | |||
| 腹部検査 | 腹部超音波 | O | O | O | O | O | |||
| 大腸検査 | 便潜血検査(二日法) | O | |||||||
| 大腸X線 | O | O | |||||||
| 血液型 | ABO、Rh | O初回 | O初回 | O初回 | O初回 | O初回 | |||
| 血液検査 (血液学検査) |
赤血球数 | O | |||||||
| 白血球数 | O | ||||||||
| 血液像 | O | O | O | O | O | ||||
| 血小板数 | O | ||||||||
| Hb(ヘモグロビン) | O | ||||||||
| Ht(ヘマトクリット) | O | ||||||||
| MCV・MCH・MCHC | O | O | O | O | O | ||||
| 血液検査 (生化学検査) |
GOT | O | |||||||
| GPT | O | ||||||||
| γ-GPT | O | ||||||||
| LDH | O | O | O | O | O | ||||
| ALP | O | ||||||||
| 総ビリルビン | O | O | O | O | O | ||||
| 総蛋白 | O | O | O | O | O | ||||
| アルブミン | O | O | O | O | O | ||||
| (A/G比) | O | O | O | O | O | ||||
| アミラーゼ | O | O | O | O | O | ||||
| 鉄 | O | O | O | O | O | ||||
| 総コレステロール | O | ||||||||
| 中性脂肪 | O | ||||||||
| HDL-コレステロール | O | ||||||||
| 空腹時血糖 | O | ||||||||
| HbA1c | O | ||||||||
| 尿素窒素 | O | O | O | O | O | ||||
| クレアチニン | O | ||||||||
| 尿酸 | O | ||||||||
| 血液検査 (血清学検査) |
CRP | O | O | O | O | O | |||
| RAHA | O | O | O | O | O | ||||
| HBs抗原 | O | O | O | O | O | ||||
| TPHA | O | O | O | O | O | ||||
| 腫瘍マーカー | 男性:PSA 女性:CA125 |
O | O | ||||||
| 尿・便検査 | 尿蛋白 | O | |||||||
| 尿糖 | O | ||||||||
| 尿潜血 | O | ||||||||
| 尿比重 | O | O | O | O | O | ||||
| 尿PH | O | O | O | O | O | ||||
| 尿沈渣 | O | O | O | O | O | ||||
| 尿ウロビリノーゲン | O | O | O | O | O | ||||
| 便潜血検査 (二日法) |
O | ||||||||
| 頭部検査 | 頭部MRI・MRA | O | |||||||
| 胸部・腹部検査 | 頚動脈超音波検査 | O | |||||||
| 骨密度検査 | 超音波法 | O | |||||||
| 女性特有検査 | 子宮細胞診 | O | |||||||
| マンモグラフィ | O | ||||||||
| 診察・問診 | O | ||||||||
注意:人間ドックコースと併用受診
| 検査 項目 |
検査 内容 |
脳血管ドック | 心臓血管ドック | 糖尿病 膵臓がんドック |
大腸がんドック | 肺がんドック | 甲状腺ドック |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 料金(円) | 24,500 | 24,000 | 18,000 | 16,000 | 18,500 | 6,600 | |
| 頭部検査 | 頭部MRI・MRA | O | |||||
| 頚部検査 | 頚動脈超音波 | O | O | ||||
| 甲状腺超音波 | O | ||||||
| 心臓部検査 | 負荷心電図 (エルゴメーター) |
O | |||||
| 心臓超音波 | O | ||||||
| 血液検査 | ABI(血管年齢) | O | O | ||||
| 胸部検査 | 胸部マルチスライスCT | O | |||||
| 喀痰細胞診(3日分蓄痰) | O | ||||||
| 腹部検査 | 上腹部マルチスライスCT | O | |||||
| 大腸部検査 | 大腸X線 | O | |||||
| 血液検査 (血液学的検査) |
75g糖負荷試験 | O | |||||
| 血液検査 (内分泌的検査) |
FT4 | O | |||||
| TSH | O | ||||||
| BNP | O | ||||||
| 血液検査 (腫瘍マーカー) |
CEA | O | O | ||||
| CA19-9 | O | ||||||
| CYFRA | O | ||||||
| NSE | O | ||||||
ご要望に合わせてコースをお選び下さい。
宗像医師会病院 健診センター
〒811-3431 福岡県宗像市田熊5丁目5-3 (宗像地域医療センター 2階)
TEL:0940-37-0007 FAX:0940-37-0105